Informasi Lelang
621027Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Jenis Minibus (SUV) Keperluan Setdaprovsu
: Pengumuman pascakualifikasi Download dokumen pemilihan dan kualifikasi
Provinsi Sumatera Utara
Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset
Pengadaan Barang
Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
Satu File Sistem Gugur
2011 Rp 1.292.400.000,00, Rp 1.292.400.000,00
| Tahap | Mulai | Sampai | |||
| Pengumuman pascakualifikasi | 23 November 2011 18:15 | 01 Desember 2011 09:00 | |||
| dokumen pemilihan dan kualifikasi | 23 November 2011 18:15 | 01 Desember 2011 09:00 | |||
| Penjelasan dokumen lelang | 28 November 2011 10:00 | 28 November 2011 12:00 | |||
| Upload dokumen penawaran dan kualifikasi | 29 November 2011 00:00 | 01 Desember 2011 10:00 | |||
| 01 Desember 2011 10:05 | 02 Desember 2011 23:59 | |||
| Evaluasi penawaran | 02 Desember 2011 00:00 | 02 Desember 2011 23:59 | |||
| 05 Desember 2011 00:00 | 05 Desember 2011 23:59 | |||
| 05 Desember 2011 00:00 | 05 Desember 2011 23:59 | |||
| 05 Desember 2011 00:00 | 05 Desember 2011 23:59 | |||
| Pengumuman pemenang | 05 Desember 2011 00:00 | 05 Desember 2011 23:59 | |||
| Masa Sanggah Hasil Lelang | 06 Desember 2011 09:00 | 13 Desember 2011 16:00 | |||
| Surat penunjukan penyedia barang/jasa | 13 Desember 2011 00:00 | 13 Desember 2011 23:59 | |||
| Penandatanganan kontrak | 14 Desember 2011 00:00 | 14 Desember 2011 23:59 |
Tahun Tunggal
Pengadaan Tunggal
Perusahaan Kecil
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
| * | Ijin Usaha
| ||||||
| * | Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu; Yaitu SPT Tahun 2010 dan Laporan Bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN bulan Agustus, September dan Oktober 2011 atau dapat digantikan dengan Surat Keterangan Fiskal (SKF) Tahun 2011 | ||||||
| * | Pengalaman dibidang pengadaan kendaraan bermotor |
No comments:
Post a Comment